人間ドック

-
人間ドックとは、疾患リスクの早期発見・早期診療を目的とする健康診断です。がん・心臓病・脳血管疾患などの疾患が発症する前にリスクを見つけ、早期の対応につなげる任意の予防医療です。
下記は当院の人間ドックの基本コースのメニューです。生活習慣病や、胃がん・大腸がん・肺がんなどの検査を実施します。その他にも患者様のご希望に合わせたコースを準備していますので、まずはお気軽にご相談下さい。
日帰りドック 料金40,000円
検査項目 | 検査内容 | |
健康調査 | 既往症・自覚症状・他覚症状 | |
医師診察 | 一般診察・問診 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・肥満度 | |
眼科検査 | 裸眼矯正視力・眼圧・眼底検査 | |
聴力検査 | 1,000Hz (低音域)・4,000Hz(高音域) | |
大腸検査 | 便潜血(二日法) | |
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・pH・沈渣・尿比重 | |
血液検査 | 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・ナトリウム・カリウム・クロール・eGFR |
肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・ALP・γ―GTP・ZTT・総ビリルビン | |
膵機能検査 | アミラーゼ | |
脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | |
感染症検査 | CRP | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c | |
尿酸検査 | UA | |
一般血液検査 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン量・ヘマトクリット値・MCV・MCH・MCHC・血小板 | |
その他血液検査① | 血清鉄 | |
その他血液検査②※1 | 梅毒・HBs抗原・HCV抗原・血液型 | |
循環器系検査 |
血圧・心拍数 | |
心電図 | ||
呼吸器系検査 | 胸部X線 | 正面・側面 |
肺機能 | 予測肺活量・肺活量・1秒量・%肺活量・1秒率・ピークフロー | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 | |
消化器系検査※2 | 上部内視鏡検査(食道・胃・十二指腸) |
※1 患者さんの希望で省略できます。
※2 当院では、胃部X線検査(バリウム)はおこなっていません。